
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY


MR8880-21存儲(chǔ)記錄儀輕巧、操作簡(jiǎn)單,可測(cè)量高壓信號(hào)和微小信號(hào)的記錄儀,MR8880-21CATⅢ 600V的絕緣性能,可測(cè)量480V電線(xiàn),4通道絕緣輸入(可同時(shí)記錄三相電源線(xiàn)+1ch),適用于嚴(yán)峻的環(huán)境,使用溫度范圍:-10℃~50℃, 防摔抗震(標(biāo)配保護(hù)殼),設(shè)置向?qū)Чδ?
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-02-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量:94
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-51087863
MR8880-21存儲(chǔ)記錄儀介紹:
MR8880-21存儲(chǔ)記錄儀輕巧、操作簡(jiǎn)單,可測(cè)量高壓信號(hào)和微小信號(hào)的記錄儀,MR8880-21CATⅢ 600V的絕緣性能,可測(cè)量480V電線(xiàn),4通道絕緣輸入(可同時(shí)記錄三相電源線(xiàn)+1ch),適用于嚴(yán)峻的環(huán)境,使用溫度范圍:-10℃~50℃, 防摔抗震(標(biāo)配保護(hù)殼),設(shè)置向?qū)Чδ?
產(chǎn)品特點(diǎn):
MR8880-21輕巧、操作簡(jiǎn)單,可測(cè)量高壓信號(hào)和微小信號(hào)的記錄儀
● CATⅢ 600V的絕緣性能,可測(cè)量480V電線(xiàn)
● 4通道絕緣輸入(可同時(shí)記錄三相電源線(xiàn)+1ch)
● 適用于嚴(yán)峻的環(huán)境,使用溫度范圍:-10℃~50℃
● 防摔抗震(標(biāo)配保護(hù)殼)
● 設(shè)置向?qū)Чδ?,可輕松設(shè)置
※主機(jī)不含輸入線(xiàn)和電池組。打印單元也需要另配。請(qǐng)根據(jù)需求進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
| 通道數(shù) | 模擬4ch+邏輯標(biāo)配8ch ※模擬輸入通道間和主機(jī)間絕緣,所有邏輯輸出通道和主機(jī)共地 |
|---|---|
| 測(cè)量量程 (10div滿(mǎn)刻度) | 各個(gè)通道可選瞬間值、有效值,10mV~100V/div, 13檔量程,分辨率:量程的1/640,有效值:DC, 30Hz~10kHz,波峰因數(shù)2 |
| zui大額定電壓 | 端口間:AC、DC 600V,對(duì)地間:AC、DC 600V測(cè)試等級(jí)Ⅲ,AC、DC 300V測(cè)試等級(jí)Ⅳ |
| 頻率特性 | DC~100kHz(±3dB) |
| 時(shí)間軸(高速時(shí)) | 100μs ~100ms/div,10檔量程,采樣周期:量程的1/100 |
| 記錄間隔(實(shí)時(shí)時(shí)) | 100μs ~1min,19個(gè)設(shè)置(所有通道同時(shí)采樣) |
| 測(cè)量功能 | 高速(高速記錄)、實(shí)時(shí)(實(shí)時(shí)記錄) |
| 存儲(chǔ)容量 | 14bit×1MW/ch(1Word=2byte) |
| 外部存儲(chǔ) | CF卡槽× 1,,USB 2.0接口× 1,(最大2GB) |
| 記錄紙 | (打印單元MR9000為選件):112mm ×18m,卷軸型熱敏記錄紙,記錄濕度:10mm/s(使用堿性干電池時(shí)不可打?。?/td> |
| 顯示屏 | 5.7英寸VGA-TFT彩色液晶(640×480點(diǎn)) |
| 顯示語(yǔ)言 | 中文、日語(yǔ)、英語(yǔ) |
| 通訊接口 | USB2.0迷你B×1,CF/USB內(nèi)存的文件傳輸至計(jì)算機(jī)中,用計(jì)算機(jī)控制 |
| 電源 | AC適配器Z1002:AC100~240V(50/60Hz),45VA (含AC適配器,實(shí)時(shí)保存時(shí))、107 VA (含交流適配器,實(shí)時(shí)保存,使用打印機(jī)時(shí)) 電池組Z1000:※同時(shí)使用AC適配器時(shí)優(yōu)先適配器,AC適配器可充電3h/連續(xù)使用3h(背光打開(kāi)時(shí))5號(hào)堿性干電池:(LR6)×8/連續(xù)使用時(shí)間40分鐘(背光打開(kāi)時(shí),不可使用打印機(jī)) DC電源輸入:DC10~28V |
| 體積和質(zhì)量 | 205W × 199H × 67Dmm, 1.76kg(含電池組) 裝有打印機(jī)時(shí):303W × 199H × 67Dmm, 2.26kg(含電池組) |
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1、AC適配器Z1002×1、堿性干電池盒×1、吊帶×1,USB線(xiàn)×1 |
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2026 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml